Статистика. 20й мир

Имя Страны Игроков Городов Население Ср. население на игрока Ср. население на город
1 Destiny [ ҉ ] 91 761 11365390 124894 14935
2 Dolphin 64 455 4680101 73127 10286
3 Млечный путь 69 492 3875460 56166 7877
4 Проклятые Телепузики 37 250 1384638 37423 5539
5 (Δ) Злые Волки (Δ) 32 232 1319048 41220 5686
6 Стая (Δ) 23 188 1149476 49977 6114
7 Starship trooper 24 142 704554 29356 4962
8 Ералаш (ЕРШ) 10 67 415249 41525 6198
9 Искатели Приключений [ip] 12 73 341394 28450 4677
10 Рын-(Δ)-пески 16 87 295974 18498 3402
11 Вольная Земля [ВЗ] 7 46 231383 33055 5030
12 СалоМантра ☜ S ☞ 5 34 162925 32585 4792
13 [РА]дость севе[РА] 8 43 150545 18818 3501
14 Северные Волки (Δ) 5 34 149035 29807 4383
15 Масоны (о) 6 36 134641 22440 3740
16 Советская! 4 26 104370 26092 4014
17 Территория Хирда *AD* 5 29 97542 19508 3364
18 Esperanto [O] 4 22 66346 16586 3016
19 ₪ Территория Хаоса ₪ 2 14 47938 23969 3424
20 Меланхолический раптус 1 9 43784 43784 4865
21 ☜ S ☞ Salamandra ☜ S ☞ 2 11 41049 20524 3732
22 (V)PRIDE-САРМАТЫ (Δ ) 3 18 37845 12615 2102
23 Смерть Неизбежна 1 7 36887 36887 5270
24 Парфянское царство ~ЕА~ 4 17 31626 7906 1860
25 S.P.Q.R (Cl) 2 13 31018 15509 2386
26 Adeptus Orbis 2 12 30273 15136 2523
27 S.P.Q.R. 2 10 30031 15016 3003
28 Крутяшки[ДБ] 3 13 28206 9402 2170
29 Миралаш 1 8 27107 27107 3388
30 Песчаная Буря [Δ] 2 10 22370 11185 2237
31 52 регион 2 9 21083 10542 2343
32 Nova 1 6 19204 19204 3201
33 ТанкоВоды{Рф} 1 6 19160 19160 3193
34 клиника 2 9 17993 8996 1999
35 "Млечный путь" 3 10 16789 5596 1679
36 WasteLand 1 4 16147 16147 4037
37 Атлантида 2 8 15817 7908 1977
38 Ukrinian Union 1 7 15606 15606 2229
39 Далет [Δ] 1 5 14032 14032 2806
40 Дурка, ГЫ_ГЫ 1 5 12195 12195 2439
41 Мирный 1 6 11924 11924 1987
42 Лос-Сандерра 1 6 11792 11792 1965
43 00x00x00 1 5 11337 11337 2267
44 Оберег 1 4 10981 10981 2745
45 Колыма 1 4 10930 10930 2732
46 Крым 1 3 10715 10715 3572
47 Нибиру[НС] 1 5 10528 10528 2106
48 Armored Wolves 1 4 10175 10175 2544
49 quid lupus [Δ] 1 4 10133 10133 2533
50 удмурдия 1 5 9626 9626 1925
51 Retribution ☜[V]☞ 1 4 9358 9358 2340
52 Друзья 1 5 8568 8568 1714
53 Флегмен 1 4 8447 8447 2112
54 Гондурас 1 3 8141 8141 2714
55 МИР2 1 4 7883 7883 1971
56 Маленькое счастье [ДБ] 1 4 7773 7773 1943
57 Каффа 1 3 7526 7526 2509
58 Аквадетрим[Δ] 1 4 7396 7396 1849
59 Драконы 1 3 7256 7256 2419
60 Разруха 1 3 7233 7233 2411
61 Omega 1 4 6998 6998 1750
62 Крым14 1 5 6981 6981 1396
63 регион51 1 4 6406 6406 1602
64 Dragons 1 3 5865 5865 1955
65 Besogon TV 1 4 5566 5566 1392
66 Кратосы [Cl] 1 3 5402 5402 1801
67 Вотка 1 4 5113 5113 1278
68 Спартастан 1 4 4880 4880 1220
69 SQL 1 4 4564 4564 1141
70 Викинги Новой Земли (о) 1 3 4419 4419 1473
71 Ферелден [S] 1 4 4113 4113 1028
72 Агаповка 1 3 4039 4039 1346
73 Cheboksary Federation 1 3 3374 3374 1125
74 Лесом 1 2 3172 3172 1586
75 Страна для опоздавших 1 3 2383 2383 794
76 ХРАМ [ЕРАЛАШ] 1 2 2321 2321 1160
77 Страмослябия 2 4 2083 1042 521
78 Хрень какая-то 1 1 802 802 802
79 PinKRozze Cl 1 1 145 145 145
First Prev Next Last