Военный город. Суша и Авиа
Рассчет количества потребляемых ресурсов и населения при различных конфигурациях застройки военного города| Строение | Уровень | Тип юнита | Кол-во | Население |
|---|---|---|---|---|
| Ангар | ||||
| Ангар | ||||
| Военный завод | ||||
| Военный завод | ||||
| Военный завод | ||||
| Военная часть | ||||
| Военная часть | ||||
| Военная часть | ||||
| Военная часть | ||||
| Конюшня | ||||
| Конюшня | ||||
| Стрельбище | ||||
| Стрельбище | ||||
| Казарма | ||||
| Казарма | ||||
| Мастерская | ||||
| Мастерская | ||||
| Мастерская | ||||
| Пещера | ||||
| Итого |
нет военных чудес
Терракотовая армия
Орден Тамплиеров
Академия СунЦзы
Бранденбургские Ворота
Расход ресурсов
Терракотовая армия
Орден Тамплиеров
Академия СунЦзы
Бранденбургские Ворота
| Ресурс | за сутки | в час |
|---|